The fastest World Cup scores and AI predictions — all 48 teams, every match, in your language.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | SA South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | SK South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | C Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | M Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | S Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | A Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | P Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | T Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | IC Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | E Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | C Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | T Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | NZ New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | CV Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | U Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | SA Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | S Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | A Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | P Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | CD Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | U Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | C Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Every 1X2 pick is settled and our hit rate is public — no hidden record.